<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3" xml:lang="utf-8" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>医師と患者の架け橋</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vi-lab.com/"/>
	<modified>2009-06-06T09:25:48+09:00</modified>
	<author><name>nurse</name></author>
	<tagline></tagline>

	<entry>
		<title>人間ドックでは発見しにくい心臓病</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vi-lab.com/Entry/16/" />
		<id>http://www.vi-lab.com/Entry/16/</id>
		<issued>2010-07-26T19:00:24+09:00</issued> 
		<modified>2010-07-26T19:00:24+09:00</modified> 
		<created>2010-07-26T19:00:24+09:00</created> 
		<author>
			<name>nurse</name>
		 </author>
		<dc:subject>医療トピックス</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[<p>両親や家系に<a href="http://www.jhf.or.jp/senmoni/q&a/kyousinsyo.html" target="_blank">狭心症</a>や心筋梗塞の人が多かったり、胸痛や息切れを時々感じたりすると、自分も心臓病ではないかと心配する人も多いと思います。最近は<a href="http://www.ningen-dock.jp/" target="_blank">人間ドック</a>などを利用する人も増えてきていますが、こと心臓病に関しては、一般の人間ドックだけでは病気を発見できない場合もあります。</p><p>例えば狭心症の発作は安静時の<a href="http://medical-checkup.info/article/45711976.html" target="_blank">心電図</a>で発見することはできません。自覚症状のない心臓肥大、無症状の狭心症や心筋梗塞は、精密検査を行わなければ見つかりません。心臓や血管の形態的な異常の診断には超音波検査を行います。安静時心電図からは診断できない心筋虚血の診断や<a href="http://www.hosp.go.jp/~chibae2/junkan/jun8.html" target="_blank">不整脈</a>はトレッドミルによる負荷心電図が役に立ちます</p><p>こうした検査を行うのが心臓ドックで、検査項目には心臓超音波検査、安静時･負荷心電図、胸部X線、LDLコレステロールや中性脂肪、GOT・GPTなどの各種血液検査、尿検査、オプションで<a href="http://medical-checkup.info/article/42420231.html" target="_blank">MRI</a>やMRA、CT腫瘍マーカーなどの検査を行います。</p><p>高血圧、コレステロールか中性脂肪が高い高脂血症、あるいは糖尿病のある方、家族や兄弟に脳卒中や心臓病の人がいる方、喫煙習慣のある方、心臓に不安のある方は一度心臓ドックを受けてみてはいかがでしょうか？また血圧の高い方は、MRIやMRAによって脳梗塞や脳腫瘍などの脳疾患を未然に防ぐ<a href="http://www.bextrainfo.com/" target="_blank">脳ドック</a>も有効活用するとよいでしょう。</p>]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>看護師によるトリアージの必要性</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vi-lab.com/Entry/15/" />
		<id>http://www.vi-lab.com/Entry/15/</id>
		<issued>2010-06-22T14:18:43+09:00</issued> 
		<modified>2010-06-22T14:18:43+09:00</modified> 
		<created>2010-06-22T14:18:43+09:00</created> 
		<author>
			<name>nurse</name>
		 </author>
		<dc:subject>医療トピックス</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[<p>医療の世界では「トリアージ」は、緊急度の判断という意味で使用されます。<a href="http://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/kyukyu/" target="_blank">救急外来</a>で患者の緊急度を判断し、治療の優先順位の調整などを行う看護師、すなわち<a href="http://www.gozenyama-vill.jp/nurse/triage.html" target="_blank">トリアージナース</a>の必要性が現在の医療現場でたかまっています。</p><p>救急患者を受け入れる施設には、帰宅可能な患者の診療を行う一次救急医療施設、入院が必要な患者の診療を行う二次～、そして重症な患者を受け入れる三次～という3つのタイプの施設があります。</p><p>救急車で搬送される患者の場合は、救急隊が現場でトリアージを行い、搬送します。それにより緊急度や重症度に見合った施設での診療を受けることができるのです。</p><p>一次・二次救急医療施設は、搬送されてくる患者だけではなく、自分で来院する患者も受け入れています。また、救急外来に専従の医師がおり、一次、二次、三次の区分に関係なく来院した全ての患者の初期診療を行いながら、専門科へバトンタッチするという<a href="http://www.jaam.jp/er/presentation/meeting/34/intro.html" target="_blank">ER型の診療システム</a>を組み入れた医療機関もあります。</p><p>自分で来院した患者の中には、見た目は落ち着いているけれど重症な病態を持ち、急変する可能性があるケースも少なくありません。しかし、救急外来を訪れたときにトリアージを行う医療者がいない場合、緊急度の高い患者も診察の順番を待つことになり、待合室で急変する可能性は高くなります。</p><p>このことから、看護師がトリアージを実施することで、来院した患者の待合室での急変を未然に防ぐことができ、緊急度に見合った調整ができると考えることができます。また、患者や家族への症状に関する不安を緩和することにも繋がります。そのため、救急外来には<a href="http://www.nissoken.com/s/11552/index.html" target="_blank">トリアージナース</a>が必要なのです。</p>]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>ERの裏技～極上救急のレシピ集</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vi-lab.com/Entry/14/" />
		<id>http://www.vi-lab.com/Entry/14/</id>
		<issued>2010-06-12T11:20:32+09:00</issued> 
		<modified>2010-06-12T11:20:32+09:00</modified> 
		<created>2010-06-12T11:20:32+09:00</created> 
		<author>
			<name>nurse</name>
		 </author>
		<dc:subject>医療トピックス</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[<p><a href="http://info.pref.fukui.jp/imu/fph/" target="_blank">福井県立病院</a>の林寛之・救命救急センター科長が救急を志す研修医はもとより時間外診療に携わる全ての医師を対象として「<a href="http://www.cbr-pub.com/01_er/index.html" target="_blank">ERマガジン</a>」誌に連載していた”救急のレシピ集”が「<a href="http://medicine.sakura.ne.jp/asin/Books/490247056X.html" target="_blank">ERの裏技</a>」として出版されました。本書は「極上救急のレシピ」とサブタイトルが付いているように、レストランのメニューのように一覧表で、部位別の処置がひと目でわかるようになっている優れものです。</p><p>教科書には載っていなくても、林医師が日々の診療や海外の論文で参考になりそう手技や工夫を選んで掲載しています。例えば、アルカリ眼熱傷の治療には、局所麻酔をした後に眼を十分に洗浄することが重要ですが、麻酔が切れた後の痛みを防ぐためには、戦場用の生理食塩水にキシロカインを混ぜておくと効果的です。</p><p>また著者が自信を持ってオススメする裏技としては、<a href="http://health.goo.ne.jp/medical/search/10590700.html" target="_blank">肩関節前方脱臼</a>の患者に対して、麻酔を十分に効かせた上で、患肢を牽引しながら肩甲骨を回すように押すと、痛みを抑えながら確実に整復できるとのことです。</p><p>海外と違い日本では急性期の患者を診る<a href="http://www.jaam.jp/er/public/public_faq.html" target="_blank">ERドクター</a>が不足していますが、救急患者のおよそ9割は、横断的な診療で対処できるはずなので、専門外でも本書で紹介されている手技や工夫を知っていれば役に立つでしょう。</p><p>正・准看護師の求人紹介・転職支援なら<a href="http://www.gozenyama-vill.jp/nurse/jinzai.html" target="_blank">ナース人材バンク</a>にご相談ください。新薬候補の人に対する安全性と有効性を検証する臨床試験、いわゆる<a href="http://www.cro-japan.com/" target="_blank">治験</a>のプロセスを紹介しています。</p>]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>全ての抗菌薬に耐性のアシネトバクター菌を確認</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vi-lab.com/Entry/13/" />
		<id>http://www.vi-lab.com/Entry/13/</id>
		<issued>2010-06-07T15:16:36+09:00</issued> 
		<modified>2010-06-07T15:16:36+09:00</modified> 
		<created>2010-06-07T15:16:36+09:00</created> 
		<author>
			<name>nurse</name>
		 </author>
		<dc:subject>医療トピックス</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[<p><a href="http://www.mmc.funabashi.chiba.jp/" target="_blank">船橋市立医療センター</a>に入院した20歳代患者が30種類以上ある国内の抗菌薬が全て効かないアシネトバクター菌に感染していたことがわかりました。患者はアメリカで交通事故にあい、現地で手術を受けました。</p><p>帰国後も怪我が治らず、同センターに入院。抗菌薬の効果が見られず、検査でアシネトバクター菌が検出されました。患者を感染症対策を施した個室に移したため、幸い院内感染はありませんでした。</p><p><a href="http://www.jsog.or.jp/" target="_blank">日本産科婦人科学会</a>など5学会は、出産時に300人に1人の確率で起きるとされている大量出血に関して診療指針を発表しました。輸血する血液製剤の種類やタイミングのほか、出血量がわからない状態でも心拍数と血圧で判断できる指標を盛り込みました。2004年に福島県立大野病院にて、帝王切開により出産した女性が大量出血で死亡した事故を受けて作成しました。</p><p><a href="http://www.mhlw.go.jp/" target="_blank">厚生労働省</a>の「がん対策推進協議会」のワーキンググループは、「がん診療連携拠点病院」の抜本的な見直しなどを求める提案書を長妻厚生労働大臣に提出しました。</p><p>全てのがんに対応する病院と特定のがんに対応する病院ごとに違う要件を設けて指定することや、全ての要件を満たしていなくても、別の病院で補完可能なら拠点病院の機能として認めることなどを提案しました。</p><p>手術、放射線と並んで、がんの三大治療法となっている<a href="http://www.anticancer-drug.net/" target="_blank">抗がん剤治療</a>についてまとめています。<br />好条件の<a href="http://www.dicult.com/doctor/spot.html" target="_blank">健診 アルバイト</a>・常勤・非常勤医師の求人情報を探すなら<a href="http://www.dicult.com/doctor/career.html" target="_blank">医師転職ドットコム</a>が豊富です。</p>]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>β遮断薬療法</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vi-lab.com/Entry/12/" />
		<id>http://www.vi-lab.com/Entry/12/</id>
		<issued>2010-05-24T09:55:19+09:00</issued> 
		<modified>2010-05-24T09:55:19+09:00</modified> 
		<created>2010-05-24T09:55:19+09:00</created> 
		<author>
			<name>nurse</name>
		 </author>
		<dc:subject>医療トピックス</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[<p>エビデンスが確立している薬剤ですが、近年は対照薬として他剤と比較されるケースが多く、高血圧ガイドラインでの位置付けも徐々に低くなってきている感があります。</p><p>しかし、この薬を必要としている患者さんはたくさんいますし、十分なエビデンスの裏づけもあります、それにも関わらず、重要な位置付けを与えられていないために本当に必要なところで使われていないという危惧があります。</p><p><a href="http://www.jhf.or.jp/a&s_info/guideline/kouketuatu.html" target="_blank">高血圧治療ガイドライン2009</a>では、Ca拮抗薬、アンジオテンシン受容体拮抗薬（ARB）、ACE阻害薬、利尿薬、そしてβ遮断薬を第1選択薬としています。β遮断薬の積極的適応としては、心不全、頻脈、狭心症、心筋梗塞後などが上げられており、これらの心疾患がある場合は「必ず処方すべき薬剤」として位置づけられています。</p><p>いつから使うかという点ですが、現時点では不整脈や冠動脈疾患、心不全など臓器障害が進行して心臓を巻き込んだ状況、あるいは交感神経が亢進状態にあるような場合に積極的に使用することになっています。</p><p>初期から使わない理由としては、β社団や九派のかの第1選択の降圧薬と比較して高齢者の脳卒中抑制効果がやや低いと言うことが挙げられます。また、ASCOT-CAFE試験でCa拮抗薬に比べて心血管イベントに関連する中心血圧が下がりにくいことが指摘されていることもあります。ただ、これが全てのβ社団や国該当するかどうかは明確ではありません。</p>]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>患者指導のあり方～尿路結石</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vi-lab.com/Entry/11/" />
		<id>http://www.vi-lab.com/Entry/11/</id>
		<issued>2010-05-16T15:06:55+09:00</issued> 
		<modified>2010-05-16T15:06:55+09:00</modified> 
		<created>2010-05-16T15:06:55+09:00</created> 
		<author>
			<name>nurse</name>
		 </author>
		<dc:subject>医療トピックス</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[<p>尿路結石の90%以上が軽い住む含有結石であり、患者の多くは尿中カルシウム排泄量が多い傾向にあるため、「カルシウム摂取量を制限すべき」という考えが広まりましたが、現在ではこの考え方は完全に誤りであることが示されています。</p>
<p>90年代初頭に行われた調査では、ほとんどの患者の1日のカルシウム摂取量は所要量である600mgにも達しておらず、平均で470mgであることが判明しました。カルシウムの取りすぎが原因で無いならば、何が尿中カルシウム排泄量を増加させたのか、ということになりますが、それには動物性蛋白質の過剰摂取が大きく関与しています。</p><p>実際にイタリアで行われたランダム比較試験において、動物性蛋白質を制限する食事指導を行った群では、カルシウム制限群に比べて、5年再発率が優位に低いことがわかっています。</p><p>日本尿路結石学会が2005年に行った疫学調査によると、尿路結石の発生頻度は、40年前に比べて3倍に増加しており、食生活の欧米化が影響していると考えられています。</p><p>再発予防の注意点は動物性蛋白質や脂肪、塩分を取り過ぎないなど、生活習慣病の予防策と共通しています。</p>
]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>医療事故に関する第三者委員会</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vi-lab.com/Entry/10/" />
		<id>http://www.vi-lab.com/Entry/10/</id>
		<issued>2009-11-03T09:42:22+09:00</issued> 
		<modified>2009-11-03T09:42:22+09:00</modified> 
		<created>2009-11-03T09:42:22+09:00</created> 
		<author>
			<name>nurse</name>
		 </author>
		<dc:subject>医療トピックス</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[<p><a href="http://www.naika.or.jp/" target="_blank">日本内科学会</a>主導の「第三者機関あり方委員会」を経て、平成16年2月、都立広尾病院事件の最高裁判決に先立って同学会および<a href="http://www.jssoc.or.jp/" target="_blank">日本外科学会</a>、<a href="http://jsp.umin.ac.jp/" target="_blank">日本病理学会</a>、<a href="http://www.jslm.jp/" target="_blank">日本法医学会</a>は第三者機関設立の共同声明を出しました。</p><p>さらに19学会の支持を受けて厚生労働省補助事業「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」が立ち上がり、翌年9月から東京と、愛知県、大阪府及び兵庫県を皮切りに事業がスタートしました。海外医学誌の論文を読むなら、JAMA、Lancet、<a href="http://www.dicult.com/medical/" target="_blank">BMJ 日本語訳</a>が読める医師限定のサイトがよいでしょう。</p><p>都立広尾病院事件以来、特にその最高裁判決で医療関連死が異状死届出の対象となることが示されてから、医療事故の刑事責任の範囲は拡大し、ついに福島県立医大大野病院における産科医師の逮捕劇まで突き進みました。医療界のみならず、検察官傾斜からも、医療関連死の届出先について、第三者機関の設立を望む声が上がっています。</p>]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>高齢妊娠で難産が増加</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vi-lab.com/Entry/9/" />
		<id>http://www.vi-lab.com/Entry/9/</id>
		<issued>2009-10-25T14:45:00+09:00</issued> 
		<modified>2009-10-25T14:45:00+09:00</modified> 
		<created>2009-10-25T14:45:00+09:00</created> 
		<author>
			<name>nurse</name>
		 </author>
		<dc:subject>医療トピックス</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[<p>高齢妊娠では、出産時の問題があります。年をとるにしたがって、筋肉や結合組織の伸縮性が低下するため、子宮頚管の熟化不全に陥りやすくなります。熟化不全とは、子宮の出口である子宮頚管が、普通なら出産時には分娩しやすいように柔らかくなるのですが、それが十分に柔らなくならない状態です。</p><p>膣や会陰も、同様に進展性が失われるため、分娩の所要時間が長くなったり、陣痛が弱くてなかなか出産できず、結局は帝王切開に切り替えるケースが多くなります。</p><p>高齢出産で難産が多い理由には、その他<a href="http://www.pplus.jp/trouble/" target="_blank">子宮筋腫</a>や、<a href="http://www.jemanet.org/" target="_blank">子宮内膜症</a>などの病気が発生しやすいことがあげられます。異常のほかに、高血圧、糖尿病などの生活習慣病が原因で、妊娠ごく色で胎児の死亡率が高くなるのも問題です。生まれてくる子供のために婦人科で<a href="http://www.mext-life.jp/genome/" target="_blank">ブライダルチェック</a>を受けて病気をチェックする方が増えてきています。</p>]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>アメリカの医薬品市場にかける準大手製薬会社</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vi-lab.com/Entry/8/" />
		<id>http://www.vi-lab.com/Entry/8/</id>
		<issued>2009-10-24T15:33:36+09:00</issued> 
		<modified>2009-10-24T15:33:36+09:00</modified> 
		<created>2009-10-24T15:33:36+09:00</created> 
		<author>
			<name>nurse</name>
		 </author>
		<dc:subject>医療トピックス</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[<p>準大手の製薬会社の共通課題は、目下世界最大の医薬品市場であるアメリカで、自社販売による収益構造を構築することにつきます。当然ながら、自前で現地販売するに足る医薬品を開発することが大前提となります。</p><p><a href="http://www.mt-pharma.co.jp/" target="_blank">田辺三菱製薬</a>が高リン血症治療薬、<a href="http://www.ds-pharma.co.jp/" target="_blank">大日本住友製薬</a>は総合失調症治療薬、<a href="http://www.shionogi.co.jp/" target="_blank">塩野義製薬</a>は抗肥満薬と、3社はいずれも将来の社運をかけた医薬品の候補をアメリカで開発中です。</p><p>欧米市場で通用する自社製品を生み出すために、最低限必要な研究開発費が５００億円程度、対売上高比率を２０%とすると少なくとも２０００円億円以上の自供規模が必要となります。</p>]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>低血圧の苦しみは理解されにくい</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vi-lab.com/Entry/7/" />
		<id>http://www.vi-lab.com/Entry/7/</id>
		<issued>2009-10-19T19:33:49+09:00</issued> 
		<modified>2009-10-19T19:33:49+09:00</modified> 
		<created>2009-10-19T19:33:49+09:00</created> 
		<author>
			<name>nurse</name>
		 </author>
		<dc:subject>医療トピックス</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[<p><a href="http://www.inphs.gr.jp/" target="_blank">低血圧</a>による諸症状は、日常生活において、様々な支障をきたします。例えば朝、機嫌が悪く、家族につらくあたってしまう。オフィスでは午前中にどうしても仕事に熱が入らない、胃がむかむかして食事をきちんと取れない、夜はよく眠れない、などです。</p><p>午前中に調子が悪く、気持ちが憂鬱になるという患者さんをうつ病かなと思って診察してみると、その原因が低血圧だったということも少なくないようです。患者本人にしか、その苦しみが理解しにくい<a href="http://stylishlife.jugem.jp/" target="_blank">病気</a>は少なくありませんが、低血圧もその一つといえるでしょう。</p><p>体の不調を訴えても、同情されるどころか、あの人は怠け者だからなどといわれることがあるの現実です。ヤフーの医療関係のニュースにコメント欄がある場合、「やる気がない」「貧弱だ」「なんでも病気のせいにするな」など、近年は特に冷たい意見が聞かれるようになってきています。</p><p>低血圧の原因が何らかの病気である場合、それを治療すれば症状は治まりますし、原因が明確でない起立性の低血圧の場合は、食生活の見直し、規則正しい睡眠などの指導、薬による治療や心理面の治療により、治すことが可能です。</p>]]> 
		</content>
	</entry>
</feed>